Council Voting History
Primary tabs
Council voting history for Allentown, PA - USA, Steel Valley by Night
| Proposal Name | Closing Date | Opening Date |
CM Vote |
|---|---|---|---|
| Bylaw Revision: Modification to E.i.a | 10-Dec-2007 | 05-Dec-2007 | No vote submitted |
| Administrative Proposal: Revision to Character Regulation Bylaws 3.E | 13-Oct-2008 | 20-Oct-2008 | No vote submitted |
| Clan Nosferatu Genre Packet | 10-Jan-2007 | 17-Jan-2007 | No vote submitted |
| 2007 Election for Nosferatu Coordinator | 17-Dec-2007 | 02-Dec-2007 | No vote submitted |
| 2006 Election for Nosferatu Coordinator | 04-Dec-2006 | 27-Nov-2006 | No vote submitted |
| 2005 Election for Nosferatu Coordinator | 07-Dec-2005 | 23-Nov-2005 | No vote submitted |
| 2004 Election for Nosferatu Coordinator | 07-Dec-2004 | 23-Nov-2004 | No vote submitted |
| 2003 Election for Nosferatu Coordinator | 08-Dec-2003 | 02-Dec-2003 | No vote submitted |
| 2002 Election for Nosferatu Coordinator | 02-Dec-2002 | 24-Nov-2002 | No vote submitted |
| Election for Nosferatu Coordinator | 03-Dec-2001 | 26-Nov-2001 | No vote submitted |
