Daughters of Cacophony
Status message
Displaying output for plurality votingOpen Votes
Proposal Type: Bylaw Revision
Opened: 18-Mar-2001 1:00AM EST
Closing: 20-Mar-2001 1:00AM EST
This category is up for line item vote for inclusion or exclusion from our comprehensive R&U list. Since many people have a different view of what is R&U, and what the question What is R&U? means, we will leave it verysimple. Please include ALL comments below.
Category: Daughters of Cacophany
Meaning: Any female members of the Daughters of Cacophany bloodline.
CoordSports brandsAir Jordan
File / Document: No file attachments for this vote.
Ballot Options R&U:
R&U:
R&U:
R&U:
R&U:
R&U:
R&U:
Not
Abstain
R&U:
1 out of 156 eligible voters cast their ballot
R&U:
100% (52 votes)
R&U:
0% (0 votes)
R&U:
0% (0 votes)
R&U:
0% (0 votes)
R&U:
0% (0 votes)
R&U:
0% (0 votes)
R&U:
0% (0 votes)
R&U:
0% (0 votes)
Not
0% (0 votes)
Abstain
0% (0 votes)
| Chronicle/Position | Voted for | Comment |
|---|---|---|
| New York City, NY - USA, Kings of New York | R&U: | |
| Saint Paul, MN - USA, Obsidian Towers | R&U: | |
| Milwaukee, WI - USA, Nocturnal Rapture | R&U: | |
| Tampa, FL - USA, Tampa Bay by Night | R&U: | |
| Chicago, IL - USA, Dark Requiem | R&U: | |
| Norwalk, CT - USA, Rails of Revolution | R&U: | |
| Cleveland, OH - USA, Carpe Noctum | R&U: | |
| Cincinnati, OH - USA, Shadows of Cincinnati | R&U: | |
| Columbus, OH - USA, Columbus in Darkness | R&U: | |
| Kenosha, WI - USA, Memento Mori | R&U: | These are also not as rare as people imagine, less common than Toreador, more common than True Brujah or Lasombra Antis. |
| Iowa City, IA - USA, L'Ange Noir | R&U: | |
| Northern Virginia, VA - USA, Night Falls | R&U: | |
| Annapolis, MD - USA, Vitae Aeternus | R&U: | Again, there are fewer than 100... and there have been a bunch in OWBN already. |
| Edwardsville, IL - USA, Caught in Eternal Twilight | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: | |
| Chronicle/Position Unknown | R&U: |
